-
Moteur de Final Drive Travel d'excavatrice
-
Boîte de vitesses réductrice de déplacement des excavatrices
-
Pièces d'entraînement final d'excavatrice
-
Moteur à entraînement pivotant pour excavatrice
-
Boîte de vitesses de réduction de balancement de la pelle
-
Excavatrice Swing Drive Parts
-
Pompes hydrauliques pour excavatrice
-
pièces de pompe hydraulique d'excavatrice
-
Assy commun de centre
-
Produit du moteur
EC240LC ENTRAÎNEMENT FINAL SA7117-34001 7117-34001 POUR EXCAVATRICE À MOTEUR DE VOYAGE
| Nom de la pièce | Haute qualité | Numéro de pièce | SA7117-34001 SA1143-00111 SA7117-34050 |
|---|---|---|---|
| Demander | EC240 EC240LC | Quantité minimale de commande | 1 |
| Qualité | Haut | Condition | Nouveau |
| Poids | 300KG | Taille de boîte en bois | 51*51*63 |
| Application | Entraînement final d'excavatrice |
Nouveau moteur hydraulique pour les excavatrices.1 correspondant aux spécifications d'origine de l'équipement, y compris les dimensions de montage et les configurations de port hydraulique, il permet uneChaque unité est soumise à des tests professionnels rigoureux pour la pression, la charge et l'intégrité de l'étanchéité afin d'éliminer les problèmes tels que les fuites d'huile, les pertes de puissance,ou bruit anormalAvec un contrôle de qualité strict, une durabilité supérieure et une excellente rentabilité, il est un choix idéal pour les projets d'entretien et de remplacement de machines de construction.
![]()
![]()
| Partie n° 1. | Nom de la partie | Demandez une demande |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX27Z |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | La dernière fois | DX27Z |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | La dernière fois | DX30Z |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | La dernière fois | DX35Z |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | La dernière fois | DX35Z |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DH55-VGOLD |
| Les produits de base | La dernière fois | DX55 |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | DX55 |
| 2401 à 9131 | La dernière fois | Les produits de base |
| Pour les produits à base de plantes | La dernière fois | Les produits de base |
| Pour les appareils à combustion | La dernière fois | Les produits de base |
| 2401 à 9232 | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| 2401 à 9245 | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Pour les produits de construction | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils à combustion | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | T05, |
| 2401 à 9237AP | La dernière fois | |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX60R |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX60Z |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | La dernière fois | DX60Z |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission | La dernière fois | E60 |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | La dernière fois | E60 |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | La dernière fois | E60 |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | E80 |
| Les produits de base | La dernière fois | S80GOLD |
| 401-00335 | La dernière fois | S80GOLD |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | S80GOLD |
| Le nombre d'heures de travail | La dernière fois | Les produits de base |
| 2401 à 9121 | La dernière fois | Le système d'exploitation |
| Les produits de base | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils électroniques | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Le nombre de personnes concernées | La dernière fois | DX140LC |
| Les produits de base ne doivent pas être utilisés | La dernière fois | DX140LC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | La dernière fois | DX140LC |
| Les produits de base | La dernière fois | DX140LC-3 ((T4i) |
| Les produits de base | La dernière fois | DX140LCR |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX140LCR |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX140LCR |
| Le montant de l'aide est fixé à: | La dernière fois | S150LC-7B |
| Pour les appareils électroniques | La dernière fois | S150LC-7B |
| Pour les produits de l'industrie | La dernière fois | Le système de surveillance |
| Les produits de base | La dernière fois | Le système de surveillance |
| Le numéro de série | La dernière fois | Les États membres doivent: |
| Pour les produits de l'industrie | La dernière fois | Les États membres doivent: |
| Le numéro d'immatriculation | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 401-00034 | La dernière fois | Le système de contrôle de l'énergie solaire |
| Le nombre d'heures | La dernière fois | DH07S |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | |
| Les produits de base | La dernière fois | DX180LC |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX180LC |
| Le montant de la taxe est calculé à partir de la taxe de base. | La dernière fois | DX180LC |
| Le nombre de personnes concernées | La dernière fois | DX180LC-3 ((T4i) |
| Le montant de l'aide est fixé à: | La dernière fois | DX210 |
| Les produits de la catégorie 170401-00055 | La dernière fois | DX210 |
| Le nombre d'équipements | La dernière fois | DH220LC-3 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | La dernière fois | DX225LC |
| Les produits de base | La dernière fois | DX225LCA |
| Les produits de la catégorie 170401-00039A | La dernière fois | DX225LCA |
| Le montant de l'aide est fixé à: | La dernière fois | DX225LCA |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX225LCA |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX225LL |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX225LL |
| Le montant de l'aide est fixé à: | La dernière fois | DX225LL |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | La dernière fois | DX225LL |
| Les produits de base | La dernière fois | DX225NLC |
| Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | La dernière fois | DX225NLC |
| Pour les appareils électroniques | La dernière fois | Pour l'utilisation des appareils de surveillance solaire |
| Les autres produits | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 2401 à 9287 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils électroniques | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 401-00454 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 401-00454A | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 401-00454C | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 2401 à 9287B | La dernière fois | Pour les appareils à haute fréquence |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils à haute fréquence |
| Le numéro de téléphone | La dernière fois | Le système d'aéroglisseur est utilisé. |
| 401-00454B | La dernière fois | Le système de contrôle de l'énergie solaire |
| Les produits de base | La dernière fois | DX255LC |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | La dernière fois | DX255LC |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance |
| Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir de la taxe de séjour. | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance |
| DNB50B | La dernière fois | DH280LC-3 |
| Pour les appareils électroniques | La dernière fois | Pour les appareils à sous-systèmes |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les produits de la sous-culture | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils à moteur à combustion | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 2401 à 1206H | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 2401 à 9140 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| 2401 à 9269 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | La dernière fois | |
| Le nombre de points de vente | La dernière fois | DX300LC |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | La dernière fois | DX300LC |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX300LL |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | DX300LL |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | La dernière fois | DX300LL |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | La dernière fois | DX300LL |
| Pour les véhicules à moteur | La dernière fois | Pour les appareils électroniques |
| Les produits de base | La dernière fois | Le système d'exploitation de l'énergie solaire |
| K1001992 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Les États membres doivent: | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Les États membres doivent: | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Les États membres doivent: | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | T300LL |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Les produits de base |
| Pour les produits du secteur de la construction | La dernière fois | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: |
| 2401 à 9264 | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Pour les appareils à commande numérique | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire |
| Le nombre de personnes concernées | La dernière fois | DX340LC |
| Pour les appareils à combustion | La dernière fois | DX340LC |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | La dernière fois | DX340LC |
| Résultats de l'enquête | La dernière fois | DX340LC |
| Les produits de base | La dernière fois | DX340LC-3 |
| Les produits de la catégorie 170401-00077 | La dernière fois | DX340LC-3 |
| Le nombre de personnes concernées | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire: |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire: |
| Les produits de base | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire: |
| 401-00331A | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire: |
| Le numéro de la banque | La dernière fois | Pour les appareils de surveillance solaire: |
| Les produits de base | La dernière fois | DX380LC |
| Les produits visés à l'annexe I sont les suivants: | La dernière fois | DX380LC |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | La dernière fois | DX380LC |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | La dernière fois | DX380LC |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | La dernière fois | DX380LC-3 ((T4i) |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | La dernière fois | DX420LC-3 ((T4i) |
| Les produits de la catégorie 1 | La dernière fois | DX480LCA |
| Pour les produits de la catégorie 170401 | La dernière fois | DX530LC-3 ((T4i) |
| Pour les produits à base de plantes | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur |
| 2401 à 9245 | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| Pour les appareils à commande numérique | Moteur de voyage | Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent: |
| Pour les appareils à combustion | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur |
| 2401 à 9237AP | Moteur de voyage | Le TBM115V |
| Les produits de base | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| Pour les produits de l'industrie | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| 401-00034 | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| Les autres produits | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 2401 à 9287B | Moteur de voyage | Le groupe de contrôle est composé de: |
| 401-0023A | Moteur de voyage | |
| 2401 à 9269 | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| 401-00329 | Moteur de voyage | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 2401 à 9264 | Moteur de voyage | Le numéro d'immatriculation doit être le numéro de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le véhicule. |
| 2401 à 9264 | Moteur de voyage | Pour les véhicules à moteur: |
| Pour les appareils électroniques | Moteur de voyage | M3V270-160A |
| Le moteur de déplacement est équipé d'un moteur de déplacement à commande automatique. | |||||
|
Produit Modèle |
Modèle de moteur | Machine à utiliser |
Équivalent Modèle OEM |
Compatible Modèles d'excavatrices |
Nom de l'entreprise |
| Pour le KTM02 | Le numéro de série | Mini-excavatrices de 1 à 1,8 tonnes | VPH-1B | U15-3 U15 KX 008 KX 41.2 PC14R2 PC15R8 PC07 SK1.5 Yuchai YC18, New Holland E18C ZX18 Ishijima10F2 CX18 | |
| Pour les véhicules à moteur: | Le numéro d'immatriculation | Mini-excavatrices de 1 à 1,8 tonnes | Le produit doit être présenté à l'essai. | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | |
| KTM03 | Le numéro TM03 | Mini-pelles de 2 à 2,8 tonnes | Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: | Le groupe de travail est composé de: | |
| Le modèle KTM03 | Le numéro d'immatriculation | 2.8 à 3,5 tonnes de mini-pelles | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. | L'équipement de base est constitué d'une série de composants de chauffage et d'une série de composants de chauffage. | 18 trous sur le châssis, 18 trous sur la roue motrice, conception universelle |
| KTM03CJ | Résultats de l'analyse | Mini-pelles de 2 à 2,8 tonnes | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Yanmar 20 et autres modèles correspondants | |
| Le modèle KTM04A | Le numéro d'immatriculation | Excavatrices de 3 à 4 tonnes | Le MAG26V-400 | PC30 PC35 PC40 PC40.6 331D 328DCC SK40 Dents de conduite: 210 TB035, IHI 35J Yanmar B37 E303.5 EX35 | |
| Le KTM04 | Le numéro TM04 | Excavatrices de 3 à 4 tonnes | Le phv-390-53B | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
| KTM06 | Pour les véhicules à moteur | Excavatrice miniature de 5 ‰ 6 tonnes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de transport de marchandises | |
| KTM06NK | TM06NK | Excavatrice miniature de 5 ‰ 6 tonnes | Le pH doit être supérieur ou égal à: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | |
| KTM06F | Le numéro d'immatriculation | Excavatrice miniature de 5 ‰ 6 tonnes | Le KYB MAG-33VP-550F-10 est un avion de ligne. | SWE60 SWE70 Lovol FR60 | |
| Le modèle KTM06N | Pour les véhicules à moteur | Excavatrice miniature de 5 ‰ 6 tonnes | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport. | 18 trous de montage sur la roue à engrenages, version universelle de remplacement |
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
Q: Quelle est votre politique en matière d'échantillonnage?
A: Je suis désolé.Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q: Quels sont vos principaux produits?
A: Je suis désolé.Nous nous concentrons sur les pièces de rechange pour le système hydraulique des excavatrices, telles que les moteurs de déplacement, les moteurs d'oscillation, les boîtes de vitesses de déplacement, les boîtes de vitesses d'oscillation, les pièces d'engrenage, les pompes hydrauliques.
Si vous avez besoin d'autres accessoires de pelle, nous pouvons également fournir selon votre.
Q:Combien de temps dure la période de garantie du produit?
A: Je suis désolé.Le délai de garantie est de 6 mois, selon la situation du projet; nous ne fournissons pas le délai de garantie pour les produits originaux et d'occasion.
Q: Comment commander?
A: Je suis désolé.Vous devez nous indiquer le modèle et la quantité qui vous intéressent, puis nous vous émettrons une facture proforma.Le temps de préparation dépend du contenu de la commande.
Q: Comment puis-je payer?
A: Je suis désolé.Vous pouvez payer par T/T, XT, Wechat, alipay garantie commerciale ou négocier le paiement.
![]()

