-
Moteur de Final Drive Travel d'excavatrice
-
Boîte de vitesses réductrice de déplacement des excavatrices
-
Pièces d'entraînement final d'excavatrice
-
Moteur à entraînement pivotant pour excavatrice
-
Boîte de vitesses de réduction de balancement de la pelle
-
Excavatrice Swing Drive Parts
-
Pompes hydrauliques pour excavatrice
-
pièces de pompe hydraulique d'excavatrice
-
Assy commun de centre
-
Produit du moteur
38Q4-40100 38Q4-40100BG UNITÉ DE DÉPLACEMENT POUR R140LC-9
| Numéro de pièce | 38Q4-40100 38Q4-40100BG 31Q4-40040 31Q4-40030 | Demander | R130 R140 R140VS R140LC-9 R150 |
|---|---|---|---|
| Taille de boîte en bois | 50*50*60 | Poids | 170 kg |
| Condition | Nouveau | MOQ | 1 |
| Garantie | 6 mois | Application | Entraînement final de l'excavatrice Hyundai HCE |
38Q4-40100 38Q4-40100BG UNITÉ DE DÉPLACEMENT POUR R140LC-9
Modèle : R130 R140 R140VS R140LC-9 R150 |
Nom de la pièce : Moteur de translation avec boîte de vitesses |
N° de pièce :38Q4-40100 38Q4-40100BG 31Q4-40040 31Q4-40030 |
MOQ :1 PCS |
Emballage :Caisse en bois |
Lieu d'origine: Fabriqué en Chine |
Service après-vente fourni:Assistance en ligne |
S'applique à :Appareil final d'excavatrice |
Délai de livraison :1 à 3 jours ou négocier |
Remarque: D'autres modèles peuvent être consultés en ligne |
Produit
![]()
| Pos. | N° de pièce | Qté | Nom des pièces |
| *. | @ | [1] | ENSEMBLE MOTEUR DE DÉPLACEMENT |
| N*-2. | 39Q4-42100 | [1] | ENGRENAGE DE RÉDUCTION |
| N*-2. | 39Q4-42101 | [1] | ENGRENAGE DE RÉDUCTION |
| N*-2. | 39Q4-42102 | [1] | ENGRENAGE DE RÉDUCTION |
| 59 | 39Q4-42110 | [1] | ENGRENAGE-ANNEAU |
| 60 | 39Q4-42120 | [2] | ROULEMENT-BILLE ANGULAIRE |
| 61 | 39Q4-42130 | [2] | ENSEMBLE JOINT-FLOTTANT |
| 62 | 39Q4-42140 | [1] | ANNEAU-ÉCROU |
| 63 | 39Q4-42151 | [1] | PLAQUE-VERROU |
| 64 | S017-100166 | [9] | BOULON-HEX |
| 65 | 39Q4-42170 | [4] | PLAQUE-POUSSÉE 2 |
| 66 | 39Q4-42180 | [4] | ENGRENAGE-PLANÉTAIRE 2 |
| 67 | 39Q4-42190 | [4] | ROULEMENT-AIGUILLE 2 |
| 68 | 39Q4-42200 | [4] | BAGUE-INTÉRIEURE 2 |
| 69 | 39Q4-42210 | [4] | RONDELLE-POUSSÉE 2 |
| 70 | 39Q4-42220 | [1] | ENGRENAGE-SOLEIL 2 |
| K71. | 39Q4-42240 | [1] | PORTE-SATÉLLITE 1 |
| K72. | 39Q4-42250 | [3] | ENGRENAGE-PLANÉTAIRE 1 |
| K73. | 39Q4-42260 | [3] | ROULEMENT-AIGUILLE 1 |
| K74. | 39Q4-42270 | [3] | BAGUE-INTÉRIEURE 1 |
| K75. | 39Q4-42280 | [1] | PLAQUE-POUSSÉE 1 |
| K76. | S017-080166 | [3] | BOULON-HEX |
| 77 | 39Q4-42330 | [1] | VIS |
| 78 | 39Q4-42290 | [1] | ENGRENAGE-SOLEIL 1 |
| 79 | 39Q4-42300 | [1] | BILLE-ACIER |
| 80 | 39Q4-42310 | [1] | COUVERCLE |
| 81 | S109-100256 | [12] | BOULON-SOCKET |
| 82 | P220-110203 | [3] | BOUCHON-HEX |
| K83. | S631-014001 | [3] | JOINT TORIQUE |
| N84. | 39Q4-42320 | [1] | PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
| 85 | 39Q6-41800 | [2] | RIVET |
| 86 | 39Q4-42340 | [3] | CAPUCHON-CAOUTCHOUC |
| 87 | 39Q4-42350 | [12] | CAPUCHON-CAOUTCHOUC |
| K. | 39Q4-42230 | [1] | ENSEMBLE KIT PORTE-SATÉLLITE 1 |
| N. | @ | [AR] | PIÈCES NON FOURNIES |
| N*-2. | 39Q4-42100 | [1] | ENGRENAGE DE RÉDUCTION |
| 59 | 39Q4-42110 | [1] | ENGRENAGE-ANNEAU |
| 60 | 39Q4-42120 | [2] | ROULEMENT-BILLE ANGULAIRE |
| 61 | 39Q4-42130 | [2] | ENSEMBLE JOINT-FLOTTANT |
| 62 | 39Q4-42140 | [1] | ANNEAU-ÉCROU |
| 63 | 39Q4-42151 | [1] | PLAQUE-VERROU |
| 64 | S017-100166 | [9] | BOULON-HEX |
| 65 | 39Q4-42170 | [4] | PLAQUE-POUSSÉE 2 |
| 66 | 39Q4-42180 | [4] | ENGRENAGE-PLANÉTAIRE 2 |
| 67 | 39Q4-42190 | [4] | ROULEMENT-AIGUILLE 2 |
| 68 | 39Q4-42200 | [4] | BAGUE-INTÉRIEURE 2 |
| 69 | 39Q4-42210 | [4] | RONDELLE-POUSSÉE 2 |
| 70 | 39Q4-42220 | [1] | ENGRENAGE-SOLEIL 2 |
| K71. | 39Q4-42240 | [1] | PORTE-SATÉLLITE 1 |
| K72. | 39Q4-42250 | [3] | ENGRENAGE-PLANÉTAIRE 1 |
| K73. | 39Q4-42260 | [3] | ROULEMENT-AIGUILLE 1 |
| K74. | 39Q4-42270 | [3] | BAGUE-INTÉRIEURE 1 |
| K75. | 39Q4-42280 | [1] | PLAQUE-POUSSÉE 1 |
| K76. | S017-080166 | [3] | BOULON-HEX |
| 77 | 39Q4-42330 | [1] | VIS |
| 78 | 39Q4-42290 | [1] | ENGRENAGE-SOLEIL 1 |
| 79 | 39Q4-42300 | [1] | BILLE-ACIER |
| 80 | 39Q4-42310 | [1] | COUVERCLE |
| 81 | S109-100256 | [12] | BOULON-SOCKET |
| 82 | P220-110203 | [3] | BOUCHON-HEX |
| K83. | S631-014001 | [3] | JOINT TORIQUE |
| N84. | 39Q4-42320 | [1] | PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
| 85 | 39Q6-41800 | [2] | RIVET |
| K. | 39Q4-42230 | [1] | ENSEMBLE KIT PORTE-SATÉLLITE 1 |
![]()
Exposition
![]()
![]()
![]()
Expédition
![]()
![]()
FAQ
Q : Quelle est votre politique d'échantillon ?
R :Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et les frais de messagerie.
Q : Quels sont vos principaux produits ?
R :Nous nous concentrons sur les pièces de rechange pour le système hydraulique des excavatrices, telles que les moteurs de translation, les moteurs d'orientation, les boîtes de vitesses de translation, les boîtes de vitesses d'orientation, les pièces d'engrenage, les pompes hydrauliques.
Si vous avez besoin d'autres accessoires pour excavatrice, nous pouvons également les fournir en fonction de votre.
Q : Quelle est la durée de la période de garantie du produit ?
R :La durée de la garantie est de 6 mois, selon la situation du projet ; nous ne fournissons pas de garantie pour les produits d'origine et d'occasion.
Q : Comment puis-je commander ?
R :Vous devez nous indiquer le modèle et la quantité qui vous intéressent, puis nous vous enverrons une facture pro forma. Les marchandises seront préparées après réception du paiement. Le délai de préparation dépend du contenu de la commande.
Q : Comment puis-je payer ?
R :Vous pouvez payer par T/T, XT, wechat, garantie commerciale alipay ou négocier le paiement.
![]()

