-
Moteur de Final Drive Travel d'excavatrice
-
Boîte de vitesses réductrice de déplacement des excavatrices
-
Pièces d'entraînement final d'excavatrice
-
Moteur à entraînement pivotant pour excavatrice
-
Boîte de vitesses de réduction de balancement de la pelle
-
Excavatrice Swing Drive Parts
-
Pompes hydrauliques pour excavatrice
-
pièces de pompe hydraulique d'excavatrice
-
Assy commun de centre
-
Produit du moteur
LQ15V00019F1R LQ15V00019F1C LQ15V00007F2 MOTEUR HYDRAULIQUE SK235SRLC-1E SK235SRNLC-1E SK210LC-6E SK235SRLC SK235SR SK250LC-6E

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de pièce | LQ15V00019F1R LQ15V00019F1C LQ15V00007F2 | Modèle | Le KYB MAG-170VP |
---|---|---|---|
Nom du produit | le dernier moteur | Taille de boîte en bois | 60*60*75 |
Poids | 325kg | Condition | Neuf |
Convient pour | SK235SRLC-1E SK235SRNLC-1E SK210LC-6E SK235SRLC SK235SR SK250LC-6E SK200-6E | Demandez une | Excavatrice Final Device |
Le TCY LQ15V00019F1R LQ15V00019F1C LQ15V00007F2 MOTEUR HYDRAULIQUE SK235SRLC-1E SK235SRNLC-1E SK210LC-6E SK235SRLC SK235SR SK250LC-6E
MJe vous en prie.Le KYB MAG-170VP | Nom de la partie:Le dernier moteur |
Partie N°:LQ15V00019F1R LQ15V00019F1C LQ15V00007F2 | Pour les pièces détachées:1 PCS |
Emballage:Boîtier en bois | Lieu d'origine:Chine |
Service après-vente fourni:Assistance en ligne | Appliquer à:Le moteur final de l'excavatrice |
Délai de livraison:1 à 3 jours Ou négocier | Nom de l'entreprise:D'autres modèles sont disponibles en ligne |
ProduitDétails
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
· | LQ15V00007F2 | Les produits de base |
Législation Moteur |
KOB ASSY ((PROPELLING) Remplacé par le numéro de pièce:LQ15V00019F1 |
• • | LQ15V00019F1R | Les produits de base | REMAN-HYD Moteur |
RAC SK250LC-6E DYNAMIC ACERA LL09U0575,LL09U607~,ASSY,Reman pour les appareils électroniques et les appareils électroniques Le nouveau PN LQ15V00007F2 |
· | LQ15V00019F1C | Les produits de base | Moteur de base Législation |
Numéro de retour RAC |
1. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Je ne peux pas faire ça. |
2. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Les produits de base sont: |
3. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
- Je ne sais pas. |
4. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
VALVE CON, vérifier |
5. |
NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Pour les produits: |
6. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
7. |
Le numéro de référence est le ZD12P02100. | Les produits de base |
O-RING,2.4 mm Thk un détecteur d'identité x20,8 mm,90 Duro |
L'indicateur d'indicateur de puissance est utilisé pour déterminer la puissance de l'indicateur de puissance. |
8. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur | Le COB SPRING |
9. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise |
10. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur | Le COB SPRING |
11. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
CON PAC |
12. |
Le numéro de série ZD12G04500 | Les produits de base |
O-RING,44.40 mm Identifiant × 50,60 mm ODx 3.10 mm |
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
13. |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits: |
Je vous en prie, Hex. M12x, tête de prise 40 mm |
Pour les pièces détachées |
14. | Le numéro de téléphone est le ZD12P00800 | Les produits de base |
O-RING,1.9 mm Thk X7.8mm ID, 90 Duro |
Le code KOB est de 7,8 mm x OD de 9,7 mm |
15. | LQ15V00007S015 | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
16. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
Confiance |
18. | NSS | Le nombre d'unités | Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
19. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
- Je ne sais pas. |
20. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
- Je ne sais pas. |
21. | LQ15V00007S021 | Les produits de base | Filtreur | Le code de l'entreprise |
22. | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Les produits de base | O-RING | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
23. | Le numéro de série | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise |
24. | Le numéro de téléphone est le ZD85P00600 | Les produits de base | RING de secours | Le code de l'entreprise |
25. | ZD85P00500 | Les produits de base | RING de secours | Le code de l'entreprise |
26. | LQ15V00007S026 | Les produits de base | RING | KOB RÉTENIR |
27. | LQ15V00007S027 | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise |
28. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
29. | Le numéro de référence est le ZD12P01800. | Les produits de base | O-RING | Le nombre de points d'intervention doit être le même que le nombre de points de contact. |
30. | LQ15V00007S030 | Les produits de base | Nom de code PIN | Le COB SPRING |
31. | LQ15V00007S031: les produits de base sont soumis à des contrôles. | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
32. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Laveuse | Le code de l'entreprise |
33. | NSS | Le nombre d'unités | Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
34. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Confiance |
35. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Confiance |
36. | NSS | Pour les produits: | Non vendu Séparé |
Confiance |
37. | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'unités | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
38. | Le numéro de référence est le ZD12P01100. | Le nombre d'unités | O-RING | Le code KOB est de 10,8 mm x OD de 13,2 mm. |
39. | LQ15V00007S039: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | VALVE de contrôle | Le code de l'entreprise |
40. | LQ15V00007S040: les produits de base sont soumis à des contrôles. | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise |
41. | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Les produits de base | O-RING | Le coefficient d'écoulement de l'échantillon doit être supérieur ou égal à: |
42. | LQ15V00007S042 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de base | Étincelle | Le code de l'entreprise |
43. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
- Je vous en prie. |
44. | NSS | Le nombre de personnes concernées | Non vendu Séparé |
Pour les appareils à commande numérique |
45. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Les produits de base sont: |
46. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Titulaire du CON |
47. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | KOB RÉTENIR |
48. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Séat à ressorts | Le code de l'entreprise |
49. | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise |
50. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | RING | Le coiffeur KOB |
51. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise |
52. | LQ15V00007S052 | Les produits de base | Plaque | KOB Remplacé par le numéro de pièce:LQ15V00007S046 |
53. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le ballon | Le code de l'entreprise |
54. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Pour les appareils à commande numérique |
55. | LQ15V00007S055 | Les produits de base | Résistant à l'usure | Le code de l'entreprise |
56. | LQ15V00007S056 | Les produits de base | Résistant à l'usure | Le code de l'entreprise |
57. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise |
58. |
Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base |
Je vous en prie, Hex. M14x, tête de prise 35 mm |
Pour les pièces de rechange, les pièces de rechange doivent être remplacées par des pièces de rechange. |
59. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le SEAL à huile | KOB Remplacé par le numéro de pièce:24100U84S25 |
60. | LQ15V00007S060 | Les produits de base | Plaque | Le disque KOB |
61. | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Plaque | Le coefficient d'élasticité |
62. | LQ15V00007S062 | Les produits de base | Le KIT | Le piston KOB, le frein. |
63. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise |
64. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise |
65. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits: | Le printemps | Le code de l'entreprise |
66. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | Le nombre d'unités | Le code PIN | Le code de l'entreprise |
67. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise |
68. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Les produits de base | Plaque | Ventilateur KOB |
69. | Le numéro de référence est le ZD12P01000. | Le nombre d'unités | O-RING | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
70. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise |
71. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Nombre d'établissements |
72. |
NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
Écrou CON |
73. |
NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
74. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
75. | NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
Réglage de la prise de courant |
76. | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | Les produits de base | Le SEAL | Les espèces d'espèces |
77. | LQ15V00007S077 | Les produits de base | Résistant à la corrosion | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
78. |
NSS | Les produits de base |
Non vendu Séparé |
CON HOUSING, FOR ((F1 seulement) |
79. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Je ne sais pas. |
80. | LQ15V00007S080: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Titulaire | KOB Remplacé par le numéro de pièce:LQ15V00019S074 |
81. |
LQ15V00007S081 | Pour les produits: |
Friction Laveuse |
Le code de l'entreprise |
82. | LQ15V00007S082 | Pour les produits: | Le détecteur | Le code de l'entreprise |
83. | LQ15V00007S083 est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Le nombre d'unités | Plaque | Poussée KOB |
84. | LQ15V00007S084 est le numéro de référence de la licence. | Le nombre d'unités | RACHE | Les résultats de l'enquête |
85. | LQ15V00007S085 Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'unités | Résistant à l'usure | Une aiguille de KOB |
86. | LQ15V00007S086 | Le nombre d'unités | Le système de commande | Le code de l'entreprise |
87. | LQ15V00007S087 | Le nombre d'unités | Plaque | Poussée KOB |
88. | LQ15V00007S088: Les produits de base sont les produits de base. | Le nombre d'unités | Le détecteur | Le code de l'entreprise |
89. | LQ15V00007S089 | Les produits de base | Équipement solaire | Le code de l'entreprise |
90. | LQ15V00007S090 | Les produits de base | RING | Je suis KOB SNAP |
91. | LQ15V00007S091 | Les produits de base | Titulaire | Le code de l'entreprise |
92. | LQ15V00007S092 | Les produits de base | Plaque | Poussée KOB |
93. | LQ15V00007S093 | Les produits de base | RACHE | Les résultats de l'enquête |
94. | Le nombre total de personnes concernées par l'examen est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Résistant à la corrosion | Une aiguille de KOB |
95. | LQ15V00007S095: Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Équipement d'entraînement | Le code de l'entreprise |
96. | LQ15V00007S096 | Les produits de base | Plaque | Poussée KOB |
97. | LQ15V00007S097 | Les produits de base | Plaque | Poussée KOB |
98. | LQ15V00007S098 est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les produits de base | Le détecteur | Le code de l'entreprise |
99. | LQ15V00007S099 | Les produits de base | Le système de commande | Le code de l'entreprise |
100. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Je vous en prie, faites confiance. |
101. | LQ15V00007S101 | Les produits de base | Couverture | Le code de l'entreprise |
102. |
LQ15V00007S102 | [16] |
Je vous en prie, Hex. M10x, tête de prise 16 mm |
KOB Remplacé par le numéro de pièce:ZS28C10016 |
103. | LQ15V00007S103 est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise |
104. | Le numéro de référence est le ZD12P02400. | Les produits de base | O-RING | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
105. | LQ15V00007S105 est le numéro de référence de la licence. | Le nombre d'unités | Le code PIN | Le code de l'entreprise |
106. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
Pour le F2 uniquement. |
107. | NSS | Les produits de base | Non vendu Séparé |
CON HOUSING, FOR ((F2 seulement) |
• • | LQ15V00007R100 | Les produits de base |
Kit de réparation |
KOB CONSISTS du REF Les États membres doivent fournir une liste complète des États membres qui ont déclaré leur participation à l'initiative. Remplacé par le numéro de pièce:LQ15V00019R100 |
LQ15V00007R200 | Les produits de base | Kit de réparation | KOB CONSISTS DE REF 76 (2), 104 (3) Remplacée par le numéro de la partie: LQ15V00031R200 |
|
LQ15V00007R300 |
Les produits de base |
Kit de réparation (F1 Seulement des concours REF 1 ((1), 54 ((2) |
Le kit de réparation est destiné uniquement aux réparateurs de la REF 1 (1), 54 (2) |
|
• • | LQ15V00007R400 | Les produits de base | Kit de réparation | Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement. |
• • | LQ15V00007R500 | Les produits de base | Kit de réparation | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et doit s'appliquer dans toute la mesure du possible. |
• • | LQ15V00007R600 | Les produits de base | Kit de réparation | Le présent règlement est obligatoire dans tous les États membres et directement applicable dans tous les États membres. Remplacé par le numéro de pièce:LQ15V00019R600 |
• • | LQ15V00007R700 | Les produits de base | Kit de réparation | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de suivi. |
· | LQ15V00007R800 | Les produits de base | Kit de réparation | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. |
· | LQ15V00007R900 | Les produits de base | Kit de réparation | KOB FOR ((F2 seulement) CONSISTS DE REF 54 ((2), 106 ((1) |
Exposition
Salon de l'usine
Transport aérien
Questions fréquentes
Q: Quelle est votre politique en matière d'échantillonnage?
A: Je suis désolé.Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q: Quels sont vos principaux produits?
A: Je suis désolé.Nous nous concentrons sur les pièces de rechange pour le système hydraulique des excavatrices, telles que les moteurs de déplacement, les moteurs d'oscillation, les boîtes de vitesses de déplacement, les boîtes de vitesses d'oscillation, les pièces d'engrenage, les pompes hydrauliques.
Si vous avez besoin d'autres accessoires d'excavatrice, nous pouvons également fournir selon votre.
Q:Combien de temps dure la période de garantie du produit?
A: Je suis désolé.Le délai de garantie est de 6 mois, selon la situation du projet; nous ne fournissons pas le délai de garantie pour les produits originaux et d'occasion.
Q: Comment commander?
A: Je suis désolé.Vous devez nous indiquer le modèle et la quantité qui vous intéressent, puis nous émettons une facture proforma pour vous.Le temps de préparation dépend du contenu de la commande.
Q: Comment puis-je payer?
A: Je suis désolé.Vous pouvez payer par T/T, XT, Wechat, alipay garantie commerciale ou négocier le paiement.