-
Moteur de Final Drive Travel d'excavatrice
-
Boîte de vitesses réductrice de déplacement des excavatrices
-
Pièces d'entraînement final d'excavatrice
-
Moteur à entraînement pivotant pour excavatrice
-
Boîte de vitesses de réduction de balancement de la pelle
-
Excavatrice Swing Drive Parts
-
Pompes hydrauliques pour excavatrice
-
pièces de pompe hydraulique d'excavatrice
-
Assy commun de centre
SK200-8 Dispositif de déplacement GP GM38VB Moteur hydraulique de déplacement YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Boîte de vitesses de réduction de déplacement
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | TCY |
Numéro de modèle | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | 800-2000 |
Détails d'emballage | Boîtier en bois |
Délai de livraison | 2-3/Négocier |
Conditions de paiement | T/T, Alipay, Wechat...etc, |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de la partie | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de réduire les | Convient pour | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. |
---|---|---|---|
Application du projet | Le moteur final de l'excavatrice | Condition | Nouveau |
Nombre de pièces | 1 | Le poids | 230 kg à 300 kg |
Emballage | 50*50*65 | Garantie | 6 mois |
Mettre en évidence | YN15V00037F2C Moteur GP du dispositif de déplacement,YN15V00037F2R Moteur GP du dispositif de déplacement,YN15V00037F1 Moteur GP du dispositif de déplacement |
Marché de rechange de TCY
SK200-8 Dispositif de déplacement GP GM38VB Moteur hydraulique de déplacement YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Boîte de vitesses de réduction de déplacement
MJe vous en prie.Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. | Nom partiel:Travel Motor Assy |
Partie N°:Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de réduire les risques liés à l'utilisation de ces produits. | Pour les pièces détachées:1 PCS |
Emballage:Boîtier en bois | Lieu d'origineLa Chine |
Service après-vente fourni:Assistance en ligne | Appliquer à:Dispositif final de la pelle |
Délai de livraison:1 à 3 jours Ou négocier | Nom de l'entreprise: Les autres modèles sont disponibles en ligne |
Présentation des produits
. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base |
HUB | Le code de l'entreprise | |||
3. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | La flèche | Le transporteur KOB | |||
4. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Équipement d'entraînement | KOB Soleil | |||
5. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les produits de base | Équipement d'entraînement | KOB Planétaire | |||
6. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
7. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les produits de base | Équipement d'entraînement | Le transporteur KOB | |||
8. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. | Les produits de base | Équipement d'entraînement | KOB Soleil | |||
9. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Équipement d'entraînement | KOB Planétaire | |||
0. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
1. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'unités | Laveuse | KOB Poussée | |||
12. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Le nombre d'unités | Laveuse | KOB Poussée | |||
3. | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. | Les produits de base | Plaque | Le code de l'entreprise | |||
4. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | Couverture | Le code de l'entreprise | |||
15. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | L'accouplement | Le code de l'entreprise | |||
6. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
7. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
22. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | L'appareil de lavage des serrures | Le K.Obésité Fermeture Machine à laver | |||
23. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. | Les produits de base | Je vous en prie. | Le code de l'entreprise | |||
24. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Résistant à l'usure | Coupe KOB | |||
27. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Résistant à l'usure | KOB Aiguille | |||
28. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | Résistant à l'usure | KOB Aiguille | |||
29. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | Le SEAL | KOB flottant | |||
30. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
31. | Le numéro de référence est le ZD12P01800. | Les produits de base | O-RING | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | |||
35. | Pour les appareils à commande numérique | [18] | - Je ne sais pas. Tête, M10×35 mm |
La valeur de l'émission de CO | |||
36. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | - Je ne sais pas. | KOB Retenant | |||
01. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Mandrel | KOB Fuseau | |||
02. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Les produits de base | Étincelle | Le code de l'entreprise | |||
03. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Plaque de contrôle, chaussure | |||
04. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les produits de base | Le cylindre | Bloc KOB | |||
05. | NSS | Le nombre de personnes concernées | N'est pas vendu séparément | CON Piston | |||
06. | NSS | Le nombre de personnes concernées | N'est pas vendu séparément | Chaussure à talons | |||
07. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Plaque | Retenant KOB (pour le F1 uniquement) | |||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. | Les produits de base | Plaque | Retenant KOB ((pour le F2 uniquement) | ||||
08. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Le ballon | Joints KOB (uniquement pour la F1) | |||
Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le ballon | Coupe KOB [pour F2 uniquement] | ||||
09. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Plaque | Le code de l'entreprise | |||
12. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Piston | Le code de l'entreprise | |||
13. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pour les produits: | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
14. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
15. | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | Les produits de base | Plaque | KOB Frottement | |||
116. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'unités | Plaque | Séparateur KOB | |||
19. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Je vous en prie. | Le code de l'entreprise | |||
32. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | Le SEAL à huile | Le code de l'entreprise | |||
33. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | RING | KOB Retenant | |||
35. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | RING | Le code de l'entreprise | |||
37. | 2436U279S3 | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
38. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
39. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | RING | Le code de l'entreprise | |||
49. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Résistant à l'usure | KOB Roller Remplacé par numéro de pièce:26799950 | |||
50. | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de l'indemnité. | Les produits de base | Résistant à l'usure | KOB Roller Remplacé par le numéro de pièce:YN15V00009S032 | |||
61. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | CON Piston | |||
62. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | Le ballon | Le code de l'entreprise | |||
63. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Sceau CON | |||
67. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Pivot du point de vue | |||
200. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Ventilateur | KOB Assy,Rélief (voir HC385) | |||
301. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | La flèche | Le code de l'entreprise | |||
323. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Résistance à la combustion | |||
324. | Le nombre de points de contact est le suivant: | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
325. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | Le siège | KOB Printemps | |||
326. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Connexion à l'appareil | |||
327. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Ventilateur CON | |||
328. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | CON Printemps | |||
329 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | O-RING,0.139 "Thk x" est une valeur 1.296 "ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Remplacé par le numéro de pièce:ZD12P03400 |
|||
330. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
331. | NSS | Les produits de base | N'est pas vendu séparément | Rings de contrôle | |||
341. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
343. |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits: |
Je ne sais pas. M16x, tête de prise 40 mm |
Le capuchon de vis KOB |
|||
345. | 2436U1427S25 | Le nombre de personnes concernées | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
363. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Le SPOOL | Le code de l'entreprise | |||
364. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | REMARQUE de l'appareil | Connecteur KOB | |||
365. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le code PIN | Le code de l'entreprise | |||
366. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
367. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Les produits de base | Séat à ressorts | Le code de l'entreprise | |||
368. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
369. | Le ZD12PO1100 | Les produits de base | O-RING | Le coefficient d'erreur est le même que pour le coefficient d'erreur. | |||
370. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
371. | Le numéro de référence est le ZD12P01400. | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise | |||
372. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Les produits de base | RESTRICTEUR | Le code de l'entreprise | |||
373. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
374. | Le produit doit être présenté sous la forme d'une couche d'eau. | Pour les produits: | Réglage de la charge | Le code de l'entreprise | |||
375. | ZD12PO0800 | Le nombre d'unités | O-RING,1.9 mm de largeur 7.8 mm ID, 90 Duro |
Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | |||
376. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | RESTRICTEUR | Le code de l'entreprise | |||
377. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base | VALVE de contrôle | Le code de l'entreprise | |||
378. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le printemps | Le code de l'entreprise | |||
Le numéro de référence est le ZD12P01600. | |||||||
380. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | O-RING | Le code de l'entreprise | |||
397. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque d'immatriculation | ||||
398. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'unités | Rinceau | ||||
399. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Les produits de base | Plaque d'immatriculation | ||||
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. | Les produits de base | Piston | Le kit de réparation KOB est constitué de réf.105x9,106x9 | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Piston | Le kit de réparation KOB est constitué de réf.161x1,163x1 | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Plaque | Le kit de réparation KOB est constitué de ref.103x1,167x2 | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Ventilateur | Le kit de réparation KOB se compose de la référence 103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, Pour le calcul de l'échantillon, on utilise les valeurs suivantes: 375 x 6,376 x 3,377 x 3,378 x 3,379 x 1,380 x 1 |
Exposition
À propos du transport maritime
Questions fréquentes
Q: Quelle est votre politique en matière d'échantillonnage?
A: Je suis désolé.Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q: Quels sont vos principaux produits?
A: Je suis désolé.Nous nous concentrons sur les pièces de rechange pour le système hydraulique des excavatrices, telles que les moteurs de déplacement, les moteurs d'oscillation, les boîtes de vitesses de déplacement, les boîtes de vitesses d'oscillation, les pièces d'engrenage, les pompes hydrauliques.
Si vous avez besoin d'autres accessoires d'excavatrice, nous pouvons également fournir selon votre.
Q:Combien de temps dure la période de garantie du produit?
A: Je suis désolé.Le délai de garantie est de 6 mois, selon la situation du projet; nous ne fournissons pas le délai de garantie pour les produits originaux et d'occasion.
Q: Comment commander?
A: Je suis désolé.Vous devez nous indiquer le modèle et la quantité qui vous intéressent, puis nous émettons une facture proforma pour vous.Le temps de préparation dépend du contenu de la commande.
Q: Comment puis-je payer?
A: Je suis désolé.Vous pouvez payer par T/T, XT, wechat,alipay garantie commerciale ou négocier le paiement.